국시원 요양보호사 기출문제 만 풀어도 요양보호사 합격률이 올라간다는데요. 시험일정과 취즉방법등을 알아봅시다
목차
2024년도 요양보호사 자격시험 시험일정
응시원서 접수기간 : 시험일정 공개시작일 ~ 시험일 7일전 까지
시험구간 | 시험일정 | 시험시험 공개일 | 응시원서 접수기간 | ||||||
1 | 2.6 (화) – 3.29(금) | 1.16(화) | 1.16(화) – 3.22(금) | ||||||
3.16(토) | |||||||||
2 | 4.1(월) – 4.23(화) | 3.4(월) | 3.4(월) – 4.16(화) | ||||||
4.20(토) | |||||||||
3 | 5.2(목) – 5.31(금) | 4.1(월) | 4.1(월) – 5.24(금) | ||||||
5.25(토) | |||||||||
4 | 6.3(월) – 6.21(금) | 5.2(목) | 5.2(목) – 6.14(금) | ||||||
6.15(토) | |||||||||
5 | 7.1(월) – 7.19(금) | 6.3(월) | 6.3(월) – 7.12(금) | ||||||
7.13(토) | |||||||||
6 | 8.1(목) – 8.30(금) | 7.1(월) | 7.1(월) – 8.23(금) | ||||||
8.10(토) | |||||||||
7 | 9.2(월) – 9.30(월) | 8.1(목) | 8.1(목) – 9.23(월) | ||||||
9.28(토) | |||||||||
8 | 10.1(화) – 10.25(금) | 9.2(월) | 9.2(월) – 10.18(금) | ||||||
10.19(토) | |||||||||
9 | 11.1(금) – 11.22(금) | 10.1(화) | 10.1(화) – 11.15(금) | ||||||
10 | 12.2(월) – 12.20(금) | 11.1(금) | 11.1(금) – 12.13(금) |
시험센터 안내
관련 문의:한국보건의료인국가시험원 대표번호 1544-4244
센터 | 주소 | 약도 | 주차가능여부 |
---|---|---|---|
서울구로 시험센터 | 서울특별시 구로구 공원로 21(구로동), 한국보건의료인국가시험원 서울구로시험센터(나라키움 구로복합관사 건물 3,4층) | 보기 | 유료주차 (협소, 건물 내) |
경기성남 시험센터 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 573 (양지동), 한국보건의료인국가시험원 경기성남시험센터(을지대학교 성남캠퍼스 뉴밀레니엄센터 3층) | 보기 | 유료주차 (협소, 뉴밀레니엄센터 건물 지하) |
부산경남 시험센터 | 부산광역시 남구 신선로 365 (용당동), 한국보건의료인국가시험원 부산경남시험센터(부경대학교 용당캠퍼스 용당15관 1, 2층) | 보기 | 유료주차 (협소, 용당15관 건물 앞) |
대구경북 시험센터 | 대구광역시 동구 첨복로 80 (동내동), 한국보건의료인국가시험원 대구경북시험센터(신약개발지원센터 건물 내 7, 8층) | 보기 | 주차불가 |
광주전남 시험센터 | 광주광역시 남구 봉선로 1 (봉선동), 한국보건의료인국가시험원 광주전남시험센터(광주광역시 남구청 3층) | 보기 | 일부가능 (협소, 남구청 건물 지하) |
대전충청 시험센터 | 대전광역시 서구 문정로 6 (탄방동), 한국보건의료인국가시험원 대전충청시험센터(국민연금공단 서대전지사 건물 5층) | 보기 | 주차불가 |
전북전주 시험센터 | 전북특별자치도 전주시 완산구 온고을로13 (서신동), 한국보건의료인국가시험원 전북전주시험센터(국민연금공단 전주지사 건물 4층) | 보기 | 주차불가 |
강원원주 시험센터 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 189 (학성동), 한국보건의료인국가시험원 강원원주시험센터(중앙동 행정복지센터 인근 KT학성빌딩 건물 2층) | 보기 | 주차불가 |
제주 시험센터 | 제주특별자치도 제주시 한라대학로 38 (노형동), 한국보건의료인국가시험원 제주시험센터(제주 한라대 하이테크센터 지하 1층) | 보기 | 일부가능 (협소) |
2024년 재가방문요양보호사 시급 및 월급 (주휴수당, 연차수당, 최저시급)
최저 기본시급 = 9,860원
최저 주휴수당 시급 = 1,972원
최저 연차수당 시급 = 567원
위의 세가지를 모두 더한 값이 2024년 재가방문요양보호사의 포괄시급입니다.
※ 2024년 최저시급 = 12,399원
12,400원 시급으로 계산한 2024년 방문요양보호사의 월급은 대략 ‘740,000원 ~ 1,200,000원’ 정도입니다.
가족 요양보호사
가족요양급여는 두가지로 나눌 수 있습니다.
60분 급여
일반적인 가족요양
실수령액 30만원대
가족 요양보호사로 근무할 경우 60분씩 20일까지가 최대이며, 60분 기준인 ‘23,480원’ (2023년 기준)까지만 받을 수 있습니다. 월급으로 환신 시 최대 469,600원이 제공되며, 사대보험 등 일정 비율을 제하고 지급받을 경우 실제로 금액은 이 비용보다 적을 수 있습니다
90분급여
국민건강보험공단에서 인정하는 사항 해당자
실수령액 90만원대
대부분의 가족요양 이용자는 60분 가족요양급여 이용자로 90분 이용자는 국민건강보험공단에서 정한 기준에 해당되어야 90분 가족요양급여를 이용할 수 있습니다.
90분 급여조건
가족요양 1회에 90분까지 받을 수 있는 대상자는 아래의 경우에 하나라도 해당이 되어야 합니다.
- 수급자를 케어하는 가족요양보호사가 만 65세 이상의 배우자일 경우
- 국민건강보험 공단이 지정한 폭력, 정신질환, 성적 문제성을 띄는 수급자
- 정확한 정의는 아래와 같습니다.
가. 제5호서식 장기요양인정조사표 중 제2호라목 ‘행동변화영역’ 중 ① , ⑧, ⑩, 항목의 증상여부의 ‘예’란에 하나 이상 표시된 경우로, 폭력성향, 피해망상, 부적절한 성적 행동과 같 은 문제행동을 보이는 경우
나. 의사소견서에 치매상병이 있거나 최근 2년이내 치매진료내역이 있는 경우
① 사람들이 무엇을 훔쳤다고 믿거나 자기를 해하려 한다고 잘못 믿고 있다.
⑧ 화를 내며 폭언이나 폭행을 하는 등 위협적인 행동을 보인다.
⑩ 물건을 망가뜨리거나 부순다.
위 내용을 국민건강보험공단에 인정받으면 가족요양급여 90분 급여를 이용할 수 있습니다.
국시원 요양보호사 기출문제
지금은 요양보호사 앱 다운로드
회원가입
문제은행에서 문제풀기 GO
☞ 요양보호사 기출문제 ☞ 요양보호사 기출문제 전체 다운받기